Moût de raisin
Le moût de raisin est un liquide non fermenté et trouble contenant la pulpe, la peau, les pépins, et parfois la rafle des grappes vendangées. Il est obtenu par pressurage ou par foulage, selon la couleur du cépage. Riche en sucres, il deviendra vin grâce aux différentes étapes de la vinification.
La composition du moût de raisin

Un moût de raisin éraflé se compose de 3 à 6 % de pépins, de 6 à 9 % de pruine et de 75 à 85 % de pulpe. Il contient 70 à 80 % d’eau et 20 à 30 % de composants organiques et minéraux.
Entre 1,4 et 2 kg de raisins sont nécessaires pour obtenir 1 litre de moût, dont la teneur en ses principaux composants est recensée dans le tableau suivant.
Composant | Quantité | Origine | Organe de stockage | Rôle œnologique |
---|---|---|---|---|
Sucres | 200 – 250 g/l | Produits dans les feuilles de la vigne par photosynthèse, puis transportés par la sève vers les grains | Pulpe | |
Acides organiques | Acide tartrique : 5 – 7 g/lAcide malique : 2 – 7 g/lAcide citrique : 0,1 – 0,3 g/lAcide ascorbique : 50 mg/lAutres : 20 – 100 mg/l | Vigne | Plante entière | |
Acides inorganiques | Acides chlorhydrique, phosphorique et sulfurique : traces | Sol | Plante entière | Stabilisation et protection du moût contre certaines maladies |
Minéraux | Sol | Plante entière | ||
Polyphénols | Variables selon les cépages | Vigne | ||
Matières azotées | Traces | Sol | Plante entière | |
Pectines | 0,2 – 7 g/l | Vigne | Pellicule | |
Composés aromatiques et précurseurs aromatiques | Traces | Vigne | Pellicule | Arômes et goût du vin |
Vitamines | B, C et E : traces | Vigne | Pellicule et pulpe | - |
Composant | Sucres |
Quantité | 200 – 250 g/l |
Origine | Produits dans les feuilles de la vigne par photosynthèse, puis transportés par la sève vers les grains |
Organe de stockage | Pulpe |
Rôle œnologique |
Composant | Acides organiques |
Quantité | Acide tartrique : 5 – 7 g/lAcide malique : 2 – 7 g/lAcide citrique : 0,1 – 0,3 g/lAcide ascorbique : 50 mg/lAutres : 20 – 100 mg/l |
Origine | Vigne |
Organe de stockage | Plante entière |
Rôle œnologique |
Composant | Acides inorganiques |
Quantité | Acides chlorhydrique, phosphorique et sulfurique : traces |
Origine | Sol |
Organe de stockage | Plante entière |
Rôle œnologique | Stabilisation et protection du moût contre certaines maladies |
Composant | Minéraux |
Quantité | |
Origine | Sol |
Organe de stockage | Plante entière |
Rôle œnologique |
Composant | Polyphénols |
Quantité | Variables selon les cépages |
Origine | Vigne |
Organe de stockage | |
Rôle œnologique |
Composant | Matières azotées |
Quantité | Traces |
Origine | Sol |
Organe de stockage | Plante entière |
Rôle œnologique |
Composant | Pectines |
Quantité | 0,2 – 7 g/l |
Origine | Vigne |
Organe de stockage | Pellicule |
Rôle œnologique |
Composant | Composés aromatiques et précurseurs aromatiques |
Quantité | Traces |
Origine | Vigne |
Organe de stockage | Pellicule |
Rôle œnologique | Arômes et goût du vin |
Composant | Vitamines |
Quantité | B, C et E : traces |
Origine | Vigne |
Organe de stockage | Pellicule et pulpe |
Rôle œnologique | - |
Les différences entre le moût de raisin rouge et celui de raisin blanc
- Le procédé d'obtention : le moût de raisin blanc est produit par pressurage direct de la vendange, généralement sans foulage ni macération préalables. À l’inverse, la macération est nécessaire à l’élaboration des rouges. Le moût de raisin rouge est ainsi issu du foulage de la récolte afin d’en éclater les grains.
- La composition : si la quantité de tanins et de pigments augmente dans les cépages rouges, celle des sucres, des minéraux et des vitamines s’avère plus importante dans les blancs.

Les précisions d'Aveine
Blanc ou rouge, le moût connaît d’autres utilisations que l’élaboration des vins ! Il trouve aussi sa place en gastronomie dans la préparation du vinaigre balsamique, de boissons distillées, telles les eaux-de-vie ou la grappa, et parfois même dans la moutarde.